| Provider | Group | Vol. | Stream | Integration |
|---|---|---|---|---|
| D2P via POADMS — 1,269 (CY2025) | ||||
| TRG Imaging / Northern Radiology | Canopy | 1,115 | D2P | • Karisma integration target; provider-side not planned |
| EchoNorth Diagnostic Ultrasound | Indep. | 129 | D2P | • Unknown |
| ARG + Kaipara US | RHCNZ + | 25 | D2P | • Unknown |
| P2P Outsourced — ~4.8K (6-month allocation ×2) | ||||
| ARG (Whangarei) #1 PRIORITY | RHCNZ | ~2,794 | DRS-F | • Manual — MRI 1,314 / CT 400 / PET 880 / US 200 |
| Canopy (Whangarei + Kerikeri) #2 PRIORITY | Canopy | ~1,914 | DRS-F | • Manual — MRI 1,310 / CT 400 / US 204 |
| Allevia #3 PRIORITY | Allevia | ~56 | DRS-F | • Manual — PET CT only |
| DRS-R (external reporting) — FY26/27 allocation | ||||
| Everlight | Everlight | 82,260 | DRS-R | • E2E forms+img — alloc. CT 26,910 / MR 2,555 / XR 52,795 |
| Provider | Group | Vol. | Stream | Integration |
|---|---|---|---|---|
| DRS-F Outsourced — 9,626 Jan–May 2026 (~23K annualised) · priority badges = Gary’s integration ranking | ||||
| Horizon Radiology #2 | ISDX | 1,957 → ~4.7K | DRS-F | • Manual — email/Excel/SharePoint |
| Canopy Imaging #3 | Canopy | 1,724 → ~4.1K | DRS-F | • Manual |
| Allevia + Mercy #5 | Allevia | 1,704 → ~4.1K | DRS-F | • Manual |
| Beyond Radiology #7? | Beyond | 1,639 → ~3.9K | DRS-F | • Manual |
| Astra Radiology #6 | ISDX | 1,212 → ~2.9K | DRS-F | • Manual |
| Auckland Radiology Group #1 | RHCNZ | 876 → ~2.1K | DRS-F | • Manual |
| SRG Specialist #4 | ISDX | 504 → ~1.2K | DRS-F | • Manual |
| DRS-F subtotal (Waitematā 77%) | 9,626 → ~23K | |||
| D2P — POAC + ATD ~49K (CY2025) | ||||
| All providers (ARG, Horizon, Allevia, Canopy, SRG, Astra, Beyond, indep.) | Various | ~49K | POAC+ATD | • Mechanism after POAC/ATD referral unknown |
| DRS-R (external reporting) | ||||
| Everlight (all HNZ in-house imaging + OS reporting) | Everlight | ~71K | DRS-R | • E2E forms+img — FY26/27 alloc. (Wtm 10.4K / TTT 33.8K / Counties 26.9K) |
| Provider | Group | Vol. | Stream | Integration |
|---|---|---|---|---|
| D2P via BPAC — 50,030 (CY2025) | ||||
| Hamilton Radiology / Midlands / Mokoia / Focus | I-MED | 23,083 | D2P | • BPAC e-referral, swivel chair to provider RIS |
| River Radiology | Indep. | 12,575 | D2P | • BPAC swivel — not used by H&SS |
| Pacific + Bay Radiology | RHCNZ | 7,581 | D2P | • BPAC swivel |
| Avanti, Mahoe, Mercury Bay, Whangamata, US Clinic, Medex | Indep. | 6,791 | D2P | • BPAC swivel |
| P2P Outsourced (HSS) — 21,226 CY2025 district totals (BOP 13.4K / Waikato 4.8K / Taranaki 1.5K / Lakes 326); newer provider-level estimates below | ||||
| RHCNZ (DRS-F) + Anytime (DRS-R) | RHCNZ | ~13K→21K DRS-F / ~35K Anytime | DRS-F/R | • E2E: HL7 ORM → DICOM via KailoHub → ORU; Anytime E2E |
| I-MED (DRS-F) | I-MED | ~15K/23K | DRS-F | • E2E via KailoHub |
| Beyond (DRS-F) | Beyond | <200 | DRS-F | • E2E in DEV |
| Everlight (DRS-R) | Everlight | ~145K | DRS-R | • E2E |
| Pattern 3: TRG, TRL, PRG Bowen, CAMRI, New Wave, Absolute, Mercy, Whanganui, Starship, MidCentral | Various | unkn. | Pattern 3 | • Email order → manual image → HL7 report via EDI, manually linked |
| Provider | Group | Vol. | Stream | Integration |
|---|---|---|---|---|
| D2P (Jul 2024 – Jun 2025) — 74,312 | ||||
| Pacific Radiology | RHCNZ | 48,457 | 65.2% | • HL7 D2P (BPAC↔PRG) — reports→RCP, not RRIS |
| Broadway Radiology (Canopy) | Canopy | 14,666 | 19.7% | • No HL7, no ATD |
| Affinity Medical Imaging | Allevia JV | 2,481 | 3.3% | • HL7 + Central PACS — reports→clinical portals |
| Tararua, Sharp US, Wellington US, Wellington Imaging, Palms, others | Various | 8,708 | 11.8% | • Mixed / unknown |
| P2P DRS-R (external reporting) — ~171K (CY2025) | ||||
| RHCNZ Anytime (MidC 34.6K / Whan 34.5K / Hutt 19.2K / HB 12.6K / Wair 10.8K / Capi 5.1K) | RHCNZ | 116,765 | DRS-R | • E2E — RRIS integrated (operational since 2018/19) |
| Everlight (HB 25.2K / MidC 16.2K / Hutt 8.4K / Wair 4.8K) | Everlight | 54,568 | DRS-R | • E2E — RRIS integrated (ROI pattern) |
| I-MED | I-MED | ~0→??K | DRS-R | • Planned — being delivered in IC2 |
| P2P DRS-F — ~10K | ||||
| Pacific (5,151), Affinity (1,889), Broadway (1,517), Wellington US (961), Greyscale (405), other (33) | Various | 9,956 | DRS-F | • Manual — reports→RCP / district portals, PACS-manual |
| Provider | Group | Vol. | % | Integration |
|---|---|---|---|---|
| Outsourced from COMRAD (excl. Southern) — 30,804 (CY2025) | ||||
| RHCNZ | RHCNZ | 30,445 | 98.8% | • Full integration (Rhapsody + DICOM direct; KailoHub provider-side) |
| Reform Radiology | Allevia JV | 323 | 1.0% | • Full integration for reporting |
| Beyond Radiology | Beyond | 36 | 0.1% | • Full integration for reporting |
| Outsourced from Karisma (Southern) — 19,657 granular RIS extract (vs 11,798 earlier integration-landscape figure) | ||||
| Urgent Doctors and Accident Centre | Indep. | 9,473 | 48% | • Unknown — newly identified, mostly US; nature of arrangement TBC |
| PRG (Dunedin 4,153 / Southland 3,213 / Lakes 689 / Canterbury 246 / PET 1) | RHCNZ | 8,302 | 42% | • DRS-F manual→E2E UAT (80% complete); DRS-R via PRG Anytime E2E |
| I-MED | I-MED | unkn. | DRS-R | • I-TeleRAD DRS-R |
| Southern Ultrasound | Indep. | 774 | 4% | • Unknown |
| Fiordland Medical | Indep. | 738 | 4% | • Unknown — newly identified |
| MSK Ultrasound | Indep. | 328 | 2% | • Possible reporting interface (TBC) |
| Canterbury Breastcare + Beyond | Small | 42 | <1% | • Unknown |
| Provider Group | Northland Karisma RIS |
Auckland Agfa RIS |
Te Manawa Taki Vue RIS |
Central Vue RIS |
TWP ex South COMRAD |
Southern Karisma |
National Est. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
RHCNZ (Pacific / ARG / Bay) |
1~3KDRS-F manual ARG @ Whangarei |
1~2K→16KDRS-F manual Reports→Eclair |
~13K→21KDRS-F E2E (KailoHub) |
~5K→54KDRS-F manual Reports→RCP |
~30KDRS-F E2E (Rhapsody+DICOM) |
~10KDRS-F manual→E2E UAT (80%) |
~134K |
RHCNZ Anytime (DRS-R) |
— | — | ~35KDRS-R E2E |
~117KDRS-R E2E RRIS integrated |
incl.via RHCNZ full integ. |
incl.PRG Anytime E2E |
~152K |
Canopy Healthcare (TRG / Broadway / Absolute / Auckland Breast Centre) |
2~2K→3KDRS-F manual Whangarei + Kerikeri |
3~5K→9KDRS-F manual Reports→Eclair |
<200DRS-F manual Email→EDI rpt |
~2K→17KDRS-F manual Reports→RCP |
— | — | ~26K |
I-MED Radiology Network (Hamilton / Midland MRI / Mokia / BOP / Focus / Taranaki / I-TeleRAD) |
— | — | ~15K/23KDRS-F E2E |
~0→??KDRS-R E2E planned Being delivered in IC2 |
unkn.DRS-F E2E |
unkn.I-TeleRAD DRS-R |
~23K |
ISDX (Horizon / SRG / Astra / Connect) |
— | 2/4/6~9K→21KDRS-F manual Reports→Eclair |
— | ~1KWgtn Img. Unknown |
— | — | ~22K |
Everlight (Teleradiology, DRS-R) |
~82KE2E forms+img FY26/27 alloc. |
~71KE2E forms+img FY26/27 alloc. |
~145KDRS-R E2E |
~55KDRS-R E2E |
unkn.DRS-R E2E |
— | ~353K |
Allevia (Mercy / Reform / Affinity) |
3<1K (60)DRS-F manual Reports→TestSafe |
5~4K→11KDRS-F manual Reports→Eclair |
— | ~2K→5KDRS-F manual Reports→RCP |
<1KDRS-F E2E (Reform) |
— | ~15K |
Beyond Radiology (independent) |
— | 7?~4KDRS-F manual Reports→Eclair |
PlannedDRS-F E2E in DEV |
— | <1KDRS-F E2E |
— | ~3K |
River Radiology (independent) |
— | — | ~0→13KD2P only not used by H&SS |
— | — | — | ~13K |
| Regional Total | ~88Kincl. 82K Everlight alloc. | ~143K | ~71K CY2025excl. new ~145K/~35K figs below | ~258KAnytime 117K + Everlight 55K | ~31K | ~20Kgranular extract | ~611K |